Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-140-A
Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-140-A
Cấp thương mại, đồng hồ vạn năng kỹ thuật số TRMS với độ chính xác 0,02% và giao diện PC.

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số TRMS chính xác Amprobe AM-140-A với kết nối PC là một máy đo cấp thương mại giàu tính năng với mức giá tuyệt vời. AM-140-A đo điện áp lên đến 1000 V AC / DC, điện trở, dòng điện AC / DC, tần số, điện dung và chu kỳ nhiệm vụ. Đồng hồ có tính năng cách ly quang học, khả năng giao diện PC, đỉnh (giữ đỉnh), ghi MAX, MIN MAX-MIN, tự động và phạm vi thủ công, tự động tắt nguồn, giữ dữ liệu, chế độ không tương đối và hơn thế nữa.

Đồng hồ vạn năng Sanwa CX506a

Đồng hồ vạn năng Sanwa EM7000

Đồng hồ vạn năng Sanwa PM11

Đồng hồ vạn năng Sanwa CX506a

Đồng hồ vạn năng Sanwa EM7000

Đồng hồ vạn năng Sanwa PM11
Màn hình hiển thị là màn hình LCD lớn, có đèn nền dễ đọc với số đếm 4/5 chữ số 50.000 với chế độ ổn định có thể lựa chọn 5-4 / 5 chữ số 500.000 đếm cho điện áp DC và 6 chữ số 999.999 đếm cho HZ. Ở chế độ nhanh 4-4 / 5 chữ số, tốc độ cập nhật màn hình là 5 trên giây trên danh nghĩa và ở chế độ ổn định ở mức 4/5 chữ số, tốc độ cập nhật màn hình là 1,25 mỗi giây. Amprobe AM-140-A có xếp hạng an toàn CAT IV 600V, CAT III 1000V.
Các tàu vạn năng kỹ thuật số TRMS chính xác của Amprobe AM-140-A hoàn thành với:
- Kiểm tra dẫn
- Hướng dẫn sử dụng
Thông số kỹ thuật vạn năng Amprobe AM-140-A | ||
---|---|---|
Phạm vi | Sự chính xác | |
Điện xoay chiều | 500,00 mV 5,00 / 50.000 / 500,00 / 1000,0 V | ± (0,08% rdg + 60 LSD) @ 45 đến 300 Hz |
Điện áp DC | 500,00 mV 5,00 / 50.000 / 500,00 / 1000,0 V | ± (0,03% rdg + 2 LSD) @ 0 đến 50 V |
Sức cản | 500,00 mV 5,00 / 50.000 / 500,00 kOhms 5,00 / 50,00 0MOhms | ± (0,10% rdg + 6 LSD) @ 500 phạm vi đến 500 kOhms |
Dòng điện xoay chiều | 500,00 / 5000,0 uA 50.000 / 500,00 mA 5,00 / 10.000 A | ± (1,0% rdg + 40 LSD) @ 50 và 60 Hz |
Dòng điện một chiều | 500,00 / 5000,0 uA 50.000 / 500,00 mA 5,00 / 10.000 A | ± (0,5% rdg + 20 LSD) |
Tần số | 5,00 Hz đến 200.000 kHz | ± (0,002% rdg + 4 LSD) |
Điện dung | 50,00 / 500,0 nF 5.000 / 50,00 / 500,0 / 9999 uF | ± (2.0% rdg + 3 LSD) @ phạm vi 50 nF đến 50 uF) |
Nhiệm vụ chu kỳ | 0,1% đến 99,99% | ± (3 LSD / kHz + 3 LSD) |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Trưng bày | 4-4 / 5 chữ số 50.000 đếm. Chế độ ổn định có thể lựa chọn 5-4 / 5 chữ số 500.000 đếm cho điện áp DC & 6 chữ số 999.999 đếm cho HZ | |
Cực tính | Tự động | |
Tốc độ cập nhật | Chế độ nhanh 4-4 / 5 chữ số: 5 trên giây danh nghĩa; Chế độ ổn định 5-4 / 5 chữ số: 1,25 mỗi giây danh nghĩa | |
Đồ thị thanh 42 phân đoạn | Tối đa 60 mỗi giây | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 45 ° C (-4 đến 140 ° F) | |
Độ ẩm tương đối | Độ ẩm tương đối tối đa 80% cho nhiệt độ lên tới 31 ° C giảm tuyến tính đến 50% độ ẩm tương đối ở 45 ° CĐặc trưng
|
Không có nhận xét nào