Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Amprobe PM51A
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Amprobe PM51A
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số nhỏ, kinh tế với tần số và đo điện dung.
Amprobe PM51A là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số có kích thước bỏ túi chỉ dày 3/8 "và nặng chưa đến 3 ounce. Cung cấp đầy đủ chức năng trong một gói nhỏ, PM51A được đánh giá an toàn tuyệt đối với CAT III 300 V, CAT II 600 V. và được UL chấp thuận. Không có máy đo nào khác cung cấp kích thước nhỏ như vậy với hiệu suất cao và xếp hạng an toàn.
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1020R (200A/1000V)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1021R
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1019R
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1020R (200A/1000V)
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1021R
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1019R
Amprobe PM51A có tính năng đo điện áp AC và DC đến 600 V, điện trở tới 40 MΩ, điện dung đến 3000 LốcF, tần số đến 1 MHz, kiểm tra w / beeper liên tục và kiểm tra diode. Tự động hoàn toàn, đồng hồ này cung cấp bảy chức năng đo khác nhau với 27 phạm vi đo đầy đủ. Màn hình kỹ thuật số quá khổ với các chữ số lớn và phụ lục.
Đặc trưng
- Các biện pháp: Điện áp AC & DC, điện trở, liên tục w / tiếng bíp, điện dung, tần số
- Autoranging w / 7 chức năng đo
- 27 phạm vi đo
- Hiển thị: 3-3 / 4 chữ số, đếm 4000
- Chức năng giữ dữ liệu đóng băng giá trị hiển thị
- Xếp hạng an toàn CAT III 300 V, CAT II 600 V
- Phê duyệt UL
Amprobe PM51A tàu vạn năng kỹ thuật số hoàn thành với:
- Ắc quy
- Hướng dẫn sử dụng
- Kiểm tra dẫn
Thông số kỹ thuật vạn năng Amprobe PM51A
Chức năng | Phạm vi | Sự chính xác |
---|---|---|
Điện áp DC | ||
400 mV | ± (1,0% rdg + 2 dgt) | |
4.000 V, 40.00 V, 400.0 V | ± (2,0% rdg + 2 dgt) | |
600,0 V | ± (2,5% rdg + 4 dgt) | |
NMRR | > 50 dB @ 50 Hz / 60 Hz | |
CMRR | > 120 dB @ dc, 50 Hz / 60 Hz; Rđ = 1 kw | |
Trở kháng đầu vào | 10 MΩ, 30 pF danh nghĩa; (1000 MW cho phạm vi 400,0 mV) | |
Điện xoay chiều | ||
50 Hz - 60 Hz | 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V | ± (2,0% rdg + 5 dgt) |
60 Hz - 500 Hz | 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V | ± (3.0% rdg + 5 dgt) |
50 Hz - 500 Hz | 600,0 V | ± (3,5% rdg + 5 dgt) |
Trở kháng đầu vào | 10 MΩ, 30 pF danh nghĩa | |
CMRR | > 60 dB @ dc đến 60 Hz, Rđ = 1 kΩ | |
Điện dung | ||
500,0 nF, 5.000 rènF, 50.00 | ||
500.0FFF, 3000 12FF 1 3 | ± (3,5% rdg + 6 dgt 4 ) | |
1 Độ chính xác phạm vi 50,00 nF bổ sung không được chỉ định | ||
3 Cập nhật> 1 phút với giá trị lớn | ||
4 Được chỉ định với điện áp pin trên 2,8 V. Độ chính xác giảm dần xuống 12% ở mức điện áp cảnh báo pin thấp xấp xỉ. 2.4 V. | ||
Sức cản | ||
400,0 | ± (1,5% rdg + 6 dgt) | |
4.000 KΩ, 40,00 KΩ, 400,0 KΩ | ± (1,0% rdg + 4 dgt) | |
4.000 MΩ | ± (1,5% rdg + 4 dgt) | |
40,00 MΩ | ± (2,5% rdg + 4 dgt) | |
Điện áp mạch mở | 0,4 V DC điển hình | |
Tần số | ||
400 Hz, 4 kHz, 40 kHz, 400 kHz, 1 MHz 1 | ± (0,5% + 4 dgt) | |
1 Được chỉ định ở điện áp đầu vào <20 V Tín hiệu đầu vào AC RMS: Sóng hình sin hoặc sóng vuông với chu kỳ nhiệm vụ> 40% & <70% | ||
Máy đo điốt | ||
Kiểm tra hiện tại (điển hình) | 0,25 mA | |
Điện áp mạch mở | 1.6 V DC | |
Kiểm tra tính liên tục | ||
Điện áp mạch mở | 0,4 V DC điển hình | |
Ngưỡng nghe được | 65 Ω ± 55 |
Không có nhận xét nào