Đồng hồ vạn năng nặng Amprobe HD110C
Đồng hồ vạn năng nặng Amprobe HD110C
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số chuyên nghiệp, bền chắc được thiết kế cho môi trường khắc nghiệt

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số hạng nặng Amprobe HD110C được thiết kế để sử dụng chuyên nghiệp trong môi trường khắc nghiệt. Đồng hồ vạn năng Amprobe này chắc chắn và đáng tin cậy trong các ứng dụng sử dụng hàng ngày. Đồng hồ vạn năng Amprobe HD110C được chế tạo bằng cách sử dụng cấu trúc chống thấm nước để ngăn bụi bẩn, bụi bẩn và hơi ẩm xâm nhập vào vỏ máy và gây ra sự đọc không chính xác hoặc làm hỏng quần short.

Đồng hồ vạn năng Fluke 77 IV


Đồng hồ vạn năng Fluke 83V


Đồng hồ vạn năng Fluke 87V Max True RMS
Đồng hồ vạn năng Amprobe HD110C được chế tạo bằng nhựa nhiệt dẻo chống cháy, bền, chịu được dầu mỡ và hóa chất. Tất cả các thành phần nhạy cảm được gắn chống sốc cho khả năng chống rơi ít nhất tám feet.
Đồng hồ vạn năng Amprobe HD110C hạng nặng có khả năng đo điện áp mở rộng 1500 V DC và 1000 V AC, không thể so sánh với bất kỳ dòng vạn năng kỹ thuật số nào khác. Phạm vi điện áp mở rộng có thể chịu được quá độ lên đến 12 kV.
Các tàu vạn năng Amprobe HD110C hoàn thành với:
Kiểm tra dẫn (TL1500)
Ắc quy
Cờ lê lục giác trong bao da
Dải uốn cong Magne-Grip
Hướng dẫn sử dụng
Thông số kỹ thuật vạn năng nặng Amprobe HD110C
Chức năng | Phạm vi | Sự chính xác |
---|---|---|
Vôn DC | 200 mV, 2 V, 20 V, 1500 V | ± (0,1% rdg + 2 dgt) |
Nghị quyết | 0,1 mV | |
Trở kháng đầu vào | 10 triệu | |
Bảo vệ thoáng qua | Xung 12 kV (1,2 Bình / 50 Pha) dựa trên yêu cầu xung EN EN 61010-1: 2001 cho sản phẩm CAT IV 1000 V. Không nên sử dụng sản phẩm này trong các cài đặt khi quá độ vượt quá 12 kV. | |
Bảo vệ CV | 1500 V DC hoặc 1000 V AC RMS | |
Vôn xoay chiều (45 Hz đến 2 kHz) | 200 mV đến 200 V (45 đến 500 Hz) 200 mV đến 200 V (500 Hz - 2 kHz) 1000 V (50 đến 60 Hz) 1000 V (60 đến 500 Hz) | ± (0,8% rdg + 4 dgt) ± (1,5% rdg + 5 dgt) ± (0,8% rdg + 4 dgt) ± (1,5% rdg + 5 dgt) |
Nghị quyết | 0,1 mV | |
Trở kháng đầu vào | 10 triệu | |
Bảo vệ CV | 1500 V DC hoặc 1000 V AC RMS | |
Bảo vệ thoáng qua | Xung 12 kV (1,2 Bình / 50 Pha) dựa trên yêu cầu xung EN EN 61010-1: 2001 cho sản phẩm CAT IV 1000 V. Không nên sử dụng sản phẩm này trong các cài đặt khi quá độ vượt quá 12 kV. | |
Dòng điện một chiều | 200 PhaA đến 20 mA 200 mA đến 2 A | ± (0,5% rdg + 2 dgt) ± (1,0% rdg + 2 dgt) |
Nghị quyết | 0,1 | |
Gánh nặng điện áp | Tối đa 250 mV. (1 mV / 1 μA trên 200 μA range) (100 mV / A mA trên 2 dải mA) (10 mV / 1 mA trên phạm vi 20 mA) (1,5 mV / 1 mA trên 200 mA range) (500 mV / 1 Một trên phạm vi 2 A) | |
Bảo vệ CV | Đầu vào (F 2 A / 1500 V, kích thước 8 x 65 mm IR thổi nhanh gốm) | |
Dòng điện xoay chiều (45 Hz đến 1 kHz) | 200 PhaA đến 20 mA 200 mA đến 2 A | ± (0,8% rdg + 4 dgt) ± (1,2% rdg + 4 dgt) |
Nghị quyết | 0,1 | |
Gánh nặng điện áp | Tối đa 250 mV. (1 V trên phạm vi 2 A) | |
Bảo vệ CV | Tương tự như dòng điện một chiều | |
Sức cản | 200 Ω 2 kΩ đến 200 kΩ 2 MΩ 20 MΩ | ± (0,5% rdg + 4 dgt) ± (0,3% rdg + 2 dgt) ± (1,0% rdg + 4 dgt) ± (2,0% rdg + 4 dgt) |
Nghị quyết | 0,1 | |
Bảo vệ quá tải | 1500 V DC hoặc 1000 V AC RMS | |
Điện áp mạch mở | 200 Ω phạm vi tất cả các phạm vi khác | 3.0 V DC điển hình 0,3 V DC điển hình |
Kiểm tra điốt / liên tục | ||
Kiểm tra hiện tại | 1 m A DC điển hình | |
Kiểm tra / mở mạch điện áp | 3.0 V DC điển hình | |
Độ chính xác điốt | ± (1,5% rdg + 2 dgt) | |
Ngưỡng âm thanh liên tục | <50 Ω ± 25 | |
Thời gian đáp ứng | <100 ms | |
Bảo vệ quá tải | 1500 V DC hoặc 1000 V AC RMS |
Không có nhận xét nào